Extreme Games Public Arena Statistics
Player Scores:
Reset:
Current Reset
60 - 2010-07-28 05:08:48
59 - 2010-07-14 05:14:21
58 - 2010-06-30 05:15:18
57 - 2010-06-16 05:16:00
56 - 2010-06-02 05:16:58
55 - 2010-05-19 05:12:34
54 - 2010-05-05 05:09:46
53 - 2010-04-21 05:13:18
52 - 2010-04-07 05:14:35
51 - 2010-03-24 04:18:39
50 - 2010-03-10 04:20:11
49 - 2010-02-24 04:20:12
48 - 2010-02-10 04:20:54
47 - 2010-01-27 04:21:51
46 - 2010-01-13 04:23:13
45 - 2009-12-30 04:24:05
44 - 2009-12-16 04:24:49
43 - 2009-12-02 04:25:25
42 - 2009-11-18 04:26:20
41 - 2009-11-04 04:28:19
40 - 2009-10-21 05:28:23
39 - 2009-10-07 05:28:35
38 - 2009-09-23 05:29:57
37 - 2009-09-09 05:32:30
36 - 2009-08-26 05:51:21
35 - 2009-08-12 05:38:12
34 - 2009-07-29 05:34:26
33 - 2009-07-15 05:36:21
32 - 2009-07-01 05:36:40
31 - 2009-06-17 05:36:40
30 - 2009-06-03 05:37:02
29 - 2009-05-21 00:09:11
28 - 2009-05-06 05:37:50
27 - 2009-04-22 06:03:19
26 - 2009-04-08 06:14:26
25 - 2009-03-25 05:06:37
24 - 2009-03-11 05:02:01
23 - 2009-02-25 05:02:17
22 - 2009-02-11 05:29:11
21 - 2009-01-28 16:35:10
20 - 2009-01-14 04:24:50
19 - 2008-12-24 04:30:15
18 - 2008-12-10 04:27:59
17 - 2008-11-26 04:09:21
16 - 2008-11-12 04:15:44
15 - 2008-10-29 04:21:55
14 - 2008-10-15 05:29:43
13 - 2008-10-01 05:57:40
12 - 2008-09-17 05:41:34
11 - 2008-09-03 05:51:50
10 - 2008-08-20 06:07:46
9 - 2008-08-06 05:56:53
8 - 2008-07-23 05:42:07
6 - 2008-07-07 02:18:07
5 - 2008-06-02 12:54:32
4 - 2008-05-28 20:15:54
3 - 2008-05-14 11:30:28
2 - 2008-04-30 05:20:17
SortBy:
1 - points
2 - wins
3 - losses
4 - rating
Squad Scores:
Reset:
Current Reset
60 - 2010-07-28 05:08:48
59 - 2010-07-14 05:14:21
58 - 2010-06-30 05:15:18
57 - 2010-06-16 05:16:00
56 - 2010-06-02 05:16:58
55 - 2010-05-19 05:12:34
54 - 2010-05-05 05:09:46
53 - 2010-04-21 05:13:18
52 - 2010-04-07 05:14:35
51 - 2010-03-24 04:18:39
50 - 2010-03-10 04:20:11
49 - 2010-02-24 04:20:12
48 - 2010-02-10 04:20:54
47 - 2010-01-27 04:21:51
46 - 2010-01-13 04:23:13
45 - 2009-12-30 04:24:05
44 - 2009-12-16 04:24:49
43 - 2009-12-02 04:25:25
42 - 2009-11-18 04:26:20
41 - 2009-11-04 04:28:19
40 - 2009-10-21 05:28:23
39 - 2009-10-07 05:28:35
38 - 2009-09-23 05:29:57
37 - 2009-09-09 05:32:30
36 - 2009-08-26 05:51:21
35 - 2009-08-12 05:38:12
34 - 2009-07-29 05:34:26
33 - 2009-07-15 05:36:21
32 - 2009-07-01 05:36:40
31 - 2009-06-17 05:36:40
30 - 2009-06-03 05:37:02
29 - 2009-05-21 00:09:11
28 - 2009-05-06 05:37:50
27 - 2009-04-22 06:03:19
26 - 2009-04-08 06:14:26
25 - 2009-03-25 05:06:37
24 - 2009-03-11 05:02:01
23 - 2009-02-25 05:02:17
22 - 2009-02-11 05:29:11
21 - 2009-01-28 16:35:10
20 - 2009-01-14 04:24:50
19 - 2008-12-24 04:30:15
18 - 2008-12-10 04:27:59
17 - 2008-11-26 04:09:21
16 - 2008-11-12 04:15:44
15 - 2008-10-29 04:21:55
14 - 2008-10-15 05:29:43
13 - 2008-10-01 05:57:40
12 - 2008-09-17 05:41:34
11 - 2008-09-03 05:51:50
10 - 2008-08-20 06:07:46
9 - 2008-08-06 05:56:53
8 - 2008-07-23 05:42:07
6 - 2008-07-07 02:18:07
5 - 2008-06-02 12:54:32
4 - 2008-05-28 20:15:54
3 - 2008-05-14 11:30:28
2 - 2008-04-30 05:20:17
SortBy:
1 - Avg_points
2 - TopAvg
3 - Total_points
4 - Total_kills
5 - Total_deaths
6 - members
Min Players:
Average of Top:
Search:
Name:
SortBy:
1 - points
2 - wins
3 - losses
4 - rating
Player:
Squad:
Reset Summary:
Reset:
Current Reset
60 - 2010-07-28 05:08:48
59 - 2010-07-14 05:14:21
58 - 2010-06-30 05:15:18
57 - 2010-06-16 05:16:00
56 - 2010-06-02 05:16:58
55 - 2010-05-19 05:12:34
54 - 2010-05-05 05:09:46
53 - 2010-04-21 05:13:18
52 - 2010-04-07 05:14:35
51 - 2010-03-24 04:18:39
50 - 2010-03-10 04:20:11
49 - 2010-02-24 04:20:12
48 - 2010-02-10 04:20:54
47 - 2010-01-27 04:21:51
46 - 2010-01-13 04:23:13
45 - 2009-12-30 04:24:05
44 - 2009-12-16 04:24:49
43 - 2009-12-02 04:25:25
42 - 2009-11-18 04:26:20
41 - 2009-11-04 04:28:19
40 - 2009-10-21 05:28:23
39 - 2009-10-07 05:28:35
38 - 2009-09-23 05:29:57
37 - 2009-09-09 05:32:30
36 - 2009-08-26 05:51:21
35 - 2009-08-12 05:38:12
34 - 2009-07-29 05:34:26
33 - 2009-07-15 05:36:21
32 - 2009-07-01 05:36:40
31 - 2009-06-17 05:36:40
30 - 2009-06-03 05:37:02
29 - 2009-05-21 00:09:11
28 - 2009-05-06 05:37:50
27 - 2009-04-22 06:03:19
26 - 2009-04-08 06:14:26
25 - 2009-03-25 05:06:37
24 - 2009-03-11 05:02:01
23 - 2009-02-25 05:02:17
22 - 2009-02-11 05:29:11
21 - 2009-01-28 16:35:10
20 - 2009-01-14 04:24:50
19 - 2008-12-24 04:30:15
18 - 2008-12-10 04:27:59
17 - 2008-11-26 04:09:21
16 - 2008-11-12 04:15:44
15 - 2008-10-29 04:21:55
14 - 2008-10-15 05:29:43
13 - 2008-10-01 05:57:40
12 - 2008-09-17 05:41:34
11 - 2008-09-03 05:51:50
10 - 2008-08-20 06:07:46
9 - 2008-08-06 05:56:53
8 - 2008-07-23 05:42:07
6 - 2008-07-07 02:18:07
5 - 2008-06-02 12:54:32
4 - 2008-05-28 20:15:54
3 - 2008-05-14 11:30:28
2 - 2008-04-30 05:20:17
Best of The Best (all time record holders)